Автомобиль-зерновоз Тонар-6328

- В наличии
Цену уточняйте
+7(800)551-58-66
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Модель | Тонар-6328 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 12 500 |
Дорожный просвет, мм | 280 |
Габариты, мм | L=9 750; W=2 550; H=3 300 |
Распределение массы снаряжённого транспортного средства по осям, кг | 5 506 (на переднюю ось); 7 500 (на колёсную тележку) |
Полная масса транспортного средства, кг | 33 500 |
Объём кузова, куб.м. | 28 |
Двигатель (марка, тип) | ЯМЗ-651.10 (EURO4) |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объём, куб. см. | 11 120 |
Степень сжатия | 16,7 |
Максимальная мощность, к Вт (об/мин) / л.с. | 303 (1900) / 412 |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин) | 1900 (1200) |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление (марка, тип) | SACHS, фрикционное, сухое, однодисковое |
Коробка передач (марка, тип) | FAST GEAR 12JS200TA |
Главная передача (марка, тип) | HANDLE AXLE, DZ9112000695 |
Передаточное число главной передачи | 4,06 |
Передняя подвеска | зависимая, на полупараболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | пневмо-реccорная, с одной верхней поперечной реактивной штангой и гидравлическими амортизаторами |
Шины колес | передние (385/65 R22.5), задние 295/80 R 22.5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте