Бункер-перегрузчик ПТ-5 (Тонар)

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7(800)551-58-66
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Бункер-перегрузчик зерна,объем кузова 22 куб.м.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- исключение простоя комбайнов при ожидании автомобилей
- уменьшение давления на плодородный слой почвы за счёт широких колёс (P=1,6 кг/см²)
- возможность забирать зерно с двух-трёх комбайнов
- снижение затрат на уборку зерновых культур
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Объем кузова, куб.м. | 22 |
Масса перевозимого груза, не более, кг. | 17 350 |
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг. | 6 000 |
Распределение полной массы, кг. | 1 350 (на сцепную петлю); 22 000 (на колесную тележку) |
Угол поперечного опрокидывания, град. | 29 |
Подвеска | независимая балансирная с центральной осью вращения |
Оси | Тонар |
Шины, диски | 500/60 R22,5; 15,00×22,5 |
Давление на почву, кг/см². | 2,85 |
Производительность выгрузного шнека, т/ч. | 180 |
Диаметр выгрузного шнека, мм. | 300 |
Привод шнеков | выгрузной шнек - от ВОМ трактора через карданный вал с предохранительной муфтой; питающий шнек – от гидравлики трактора |
Гидросистема | кол-во БРС - (1/2*) - 6 шт |
Минимальный объём масляного бака трактора, л | 80 |
Диаметр пальца сцепного устройства, мм. | 50 |
Высота сцепной петли, мм. | 530 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип прицепа | Прицеп |
Производитель | Тонар |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте